东风多利卡D9压缩式垃圾车(10-12方)
容积 | 10-12方 |
外形尺寸 | 8660,9600,9400,9150,8950,8750,7910,8110×2520,2550×3200,3250(mm) |
总质量 | 18000kg |
车辆自重 | 9680,11300,11000,10500kg |
额载质量 | 8190,8125,6570,6505,6870,6805,7370,7305kg |
发动机 | 玉柴200/康明斯195/康明斯210/康明斯230马力 |
东风多利卡D9压缩垃圾车是一款容积10-12方的后装压缩垃圾车,该车采用东风利卡D9系列3950mm轴距或4500mm轴距底盘改装,后装结构可选挂垃圾桶、半密封三角斗、全密封落地斗等多种方式,双向压缩,装载量大,外形美观,是城市环卫垃圾收集转运的专用垃圾车。
主要参数
箱体容积 | 10-12方 | 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) |
总质量 | 18000kg | 前悬/后悬 | 1260/2460,2170,2890,,2550,2450 |
整备质量 | 10500kg | 最高车速 | 105km/h |
额载质量 | 7370,7305kg | 接近/离去角 | 19/12 |
底盘参数
底盘型号:EQ1185LJ9CDE
驾驶室:2315排半(含驾驶员3人)
轴距:3950mm/4500mm(可选)
钢板弹簧片数:8/10+7
轮胎:10.00R20,275/80R22.5
前/后轮距:1862,1933,1949/1806,1865(mm)
发动机
型号 | YCS04200-68 | D4.0NS6B195 | B6.2NS6B210 | B6.2NS6B230 | ||||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||||
功率kw | 147 | 143 | 154 | 169 | ||||
排量ml | 4156 | 4000 | 6200 | 6200 | ||||
马力P | 200马力 | 195马力 | 210马力 | 230马力 | ||||
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
额定转速 | 2300rpm | 2400rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||||
最大扭矩 | 720N.m | 730N.m | 850N.m | 950N.m | ||||
最大扭矩转速(rpm) | 1200-1600 | 1300-1600 | 1100-1700 | 1200-1700 | ||||
轴距 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 |
变速箱 | 法士特6档 | 法士特8档 | 东风6档 | 法士特8档 | ||||
轮胎 | 10.00R20 | 275/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 |
专用功能
箱体容积 | 10方 | 12方 |
箱体材厚 | Q345锰钢(边4底5) | |
填料器容积 | 1.2方 | |
污水箱容积 | 200L | |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | |
液压压力(Mpa) | 16 | |
进料一次作业时间 | ≤12 | |
填装一次作业时间 | ≤15 | |
卸料一次作业时间 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填装器举升作业时间 | ≤10 | |
电气控制方式 | PLC可编程控制器 | |
操作方式 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 | |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 |
容积 | 10-12方 |
---|---|
外形尺寸 | 8660,9600,9400,9150,8950,8750,7910,8110×2520,2550×3200,3250(mm) |
总质量 | 18000kg |
车辆自重 | 9680,11300,11000,10500kg |
额载质量 | 8190,8125,6570,6505,6870,6805,7370,7305kg |
发动机 | 玉柴200/康明斯195/康明斯210/康明斯230马力 |
整车参数
车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 8660,9600,9400,9150,8950,8750,7910,8110 x 2520,2550 x 3200,3250 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 8190,8125,6570,6505,6870,6805,7370,7305 |
整备质量 | 9680,11300,11000,10500 |
总质量 | 18000 |
前悬/后悬 | 1260/2500,1260/2940,1260/2790 |
接近/离去角 | 19/13 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 89 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 | 145 147 162 154 169 143 162 191 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 |
底盘参数
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1862,1933,1949,1904 |
后轮距 | 1806,1865 |
弹簧片数 | 8/10+7,8/- |
其它
1、专用装置:箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2、随底盘选装驾驶室,随底盘配置选装底盘附件安装位置,选装后部工作装置,选装ETC。3、防护采用:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:440mm;4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。5、ABS系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-6826.4,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5,长/后悬 /轴距/后伸量对应关系(mm):采用密封斗装置和摆臂装置时:9400/2940/5000/200,8950/2790/4700/200,8750/2790/4500/200,7910/2500/3950/200;采用翻桶装置和半密封斗装置时:9600/2940/5000/400,9150/2790/4700/400,8950/2790/4500/400,8110/2500/3950/400,宽度选装2520/2550,高度选装3200/3250,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安置位置及附件布局 |