重汽汕德卡洗扫车采用重汽汕德卡5000mm轴距系列底盘改装,潍柴220马力发动机,不锈钢水箱/垃圾箱,水箱容积9方,垃圾箱容积7方,免维护离心式风机,中置2扫盘,德国品孚高压泵,威森搏乐电磁阀组/整套液压系统,监控影像,水箱防溢,低水位报警装置, 集洒水、扫路、吸尘、高压清洗于一体,是城市环卫路面清洁的主要车型。
整车参数 | 项目 | 参数 |
车辆名称 | 重汽汕德卡洗扫车 | |
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | |
轴距 | 5000mm | |
底盘发动机 | 潍柴220马力 | |
副发动机 | 康明斯170马力 | |
外形尺寸 | 8650*2500*3200(mm) | |
整备质量 | 11680kg | |
最大总质量 | 18000kg | |
清水箱容积 | 9方 | |
垃圾箱容积 | 7方 | |
清扫宽度 | ≤3.5 | |
作业速度 | 3-20km/h |
底盘参数 | 项目 | 参数 |
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | |
轴距 | 5000mm | |
发动机 | 潍柴220马力 | |
功率/排量 | 162kw/4.58L | |
前悬/后悬 | 1450/2200 | |
接近/离去角 | 16/10 | |
前轮距 | 1900,1950,1998,2015 | |
后轮距 | 1850 | |
最高车速 | 89 | |
轮胎 | 10.00R20 | |
G5-M系列驾驶室,豪沃8档变速箱,4.5T前桥,9T后桥,250大梁,10.00R20钢丝胎,200L油箱。自动空调,四通道ABS,气囊座椅,电动玻璃,中控锁,摇控钥匙,可调节多功能方向盘,电动调节带加热后视镜。 |
产品细节
容积 | 9方水/7方尘 |
---|---|
整车尺寸 | 8650*2500*3200(mm) |
发动机 | 潍柴220马力 |
副发动机 | 康明斯170马力 |
清扫宽度 | ≤3.5米 |
整车参数
车辆名称 | 洗扫车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 8650,8350,8150,7850,7450,7250 x 2500,2550 x 3200,3250,3300 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 6520,6455,6190,6125,5870,5805 |
整备质量 | 11350,11680,12000 |
总质量 | 18000 |
前悬/后悬 | 1450/2200 |
接近/离去角 | 16/11 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 89,110 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
WP7.300E61 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 MC07H.29-60 WP7.270E61 WP7H270E62 WP7H245E62 WP7H220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 | 220 199 180 162 213 202 188 180 166 147 213 199 199 180 162 190 202 213 |
7470 6220 6220 4580 6870 6870 6870 4910 4910 4910 7360 7470 6800 6800 6800 6870 6870 6870 |
底盘参数
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 |
---|---|
底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前轮距 | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
后轮距 | 1850 |
弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
其它
该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,垃圾箱及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业随底盘选装驾驶室,选装后尾门样式,选装限速装置,限速89km/h;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8650/5000/1450/2200,8350/4700/1450/2200,8150/4500/1450/2200 ,7850 /4200/1450/2200 ,7450 /3800/1450/2200,7250/3600/1450/2200;4.侧防护由专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用焊接连接,材质为Q235B,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):370;.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300; |