东风小多利卡5吨洒水车
东风小多利卡5吨洒水车是在东风3300mm轴距底盘基础上改装的一款有效容积达5方的环卫洒水车,该车标配前冲后洒、侧喷、后置式工作平台、平台上有高压水炮,具有性能优良,工作可靠、效率高、流量大、维修方便等特点,是园林绿化、公路养护等常用的一款洒水车。
有效容积 | 5立方米 |
罐体尺寸 | 3400×1600×1100(mm) |
外形尺寸 | 5990×2000×2430(mm) |
发动机 | 全柴115马力/锡柴110马力/云内126马力/玉柴140马力 |
前冲洒水宽度 | 15米 |
后平台洒水高炮 | 30米(高炮可360度旋转) |
洒水泵 | 大功率专用洒水泵,垂直吸程6米 |
常用功能 | 前冲、后洒、侧喷、S型洒水高炮、消防接口 |
东风小多利卡5吨洒水车是在东风3300mm轴距底盘基础上改装的一款有效容积达5方的环卫洒水车,该车标配前冲后洒、侧喷、后置式工作平台、平台上有高压水炮(可360°旋转,可调成柱状最大射程35米,也可调成雾状最大射程15米,可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),配备优质大功率专用洒水泵,取力器,杂物过滤网,国标通用65型消防接口(可通过消防栓加水)、1套自流球阀系统(可自吸自排,可从河里或池塘抽水到罐体,最大吸程7米),2根引水钢丝胶管。水泵、取力器、球阀、滤网均为国家标准产品,主管道加粗,法兰垫、法兰盘加厚,万向前冲,大通径球阀,具有性能优良,工作可靠、效率高、流量大、维修方便等特点。是园林绿化、公路养护等常用的一款洒水车。
整车主要参数
车辆名称 | 东风小多利卡5吨洒水车 |
外形尺寸 | 5990×2000×2380(mm) |
总质量 | 7360kg |
整备质量 | 3375kg |
额载质量 | 3855kg |
前悬/后悬 | 1055/1627 |
接近/离去角 | 21/16 |
作业宽度 | ≥14米 |
作业速度 | 5~10KM/h |
底盘主要参数
品牌 | 东风 | ||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||||
驾驶室 | 单排 | ||||
轴距 | 3308mm | ||||
发动机 |
Q23-136E60 |
CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 锡柴 | 云内 |
功率kw | 100 | 95 | 103 | 81 | 93 |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207 | 1999 |
马力P | 130 | 130 | 140 | 110 | 126 |
进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
额定转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m |
最大扭矩转速rpm | 2000 | 1600 | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 |
发动机 形式 |
直列四缸、水冷、四冲程 、增压中冷,高压共轨 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
品系 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 |
类型 | 多利卡 | 多利卡 | 多利卡 | 福瑞卡 | 福瑞卡 |
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | 3.5T |
车架 | 192双层 | 192双层 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 |
空调 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
上装配置
罐体 | 容积 | 5方(公告罐体容积4.02立方米) |
尺寸 | 3400×1600×1100(mm) | |
材质 | Q235碳钢 | |
厚度 | 罐体4mm/封头5mm | |
检修人孔 | 1个(Q235碳钢) | |
防波板 | 2个(3mm) | |
洒水泵 | 型号 | 65QZ-40/50 |
流量 | 40m3/h | |
扬程 | 50m | |
输入轴转速 | 1080(r/min) | |
轴功率 | 10.05(kw) | |
垂直吸程 | 7(m) | |
洒水炮 | 射程 | ≥30m |
工作压力 | 0.6MPA | |
流量 | ≥52~75L/Min | |
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |
水路系统 | 管路 | 镀锌钢管、油漆(主管道路76) |
前冲 | 圆锥喷嘴2个(铝合金) | |
冲洗宽度 | ≥15 | |
后洒 | 2个(铝合金) | |
洒水宽度 | ≥12 | |
侧喷 | 莲蓬喷头2个(铝合金) | |
球阀 | 手动球阀(铝合金) | |
加水口 | 中式内扣式消防栓接口(铝合金) | |
取力器,传动轴 | 与变速箱、水泵匹配 | |
工作平台 | Q195碳钢(1.5mm) | |
管箱 | 罐体左右两侧各一PVC管(2个),长度与罐体等长,横截面为圆形 |
标配:前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。
选配:1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、可选装后加大平台雾炮机组;7、选装新款标准化外形。
有效容积 | 5立方米 |
---|---|
罐体尺寸 | 3400×1600×1100(mm) |
外形尺寸 | 5990×2000×2430(mm) |
发动机 | 全柴115马力/锡柴110马力/云内126马力/玉柴140马力 |
前冲洒水宽度 | 15米 |
后平台洒水高炮 | 30米(高炮可360度旋转) |
洒水泵 | 大功率专用洒水泵,垂直吸程6米 |
常用功能 | 前冲、后洒、侧喷、S型洒水高炮、消防接口 |
整车参数
车辆名称 | 洒水车 |
---|---|
车型类别 | 专用作业车 |
外形尺寸 | 5990,6500 x 2000 x 2380 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 3855 |
整备质量 | 3375 |
总质量 | 7360 |
前悬/后悬 | 1055/1627 |
接近/离去角 | 21/16 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 110 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 | 95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 |
底盘参数
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距 | 1525,1519,1503,1613,1540 |
后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
其它
1.该车仅选用3308mm轴距,罐体总容量为4.04立方米,罐体有效容积为3.85立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5.随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。可选装尾灯安装位置。选装新款后部样式。6.选装底盘附件安装位置。7.选装上装外观样式。随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。8.选装出水口,轮罩样式。9.选装前冲电子水炮,前伸为510mm,对应整车长6500mm。 |