东风福瑞卡9吨洒水车
东风福瑞卡9吨洒水车是在东风福瑞卡3800mm轴距底盘基础上改装的一款容积达9.2立方米的洒水车,该车罐体容积大,配备大功率洒水泵,常规配有前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化高炮,主要用于园林绿化、路面养护、工地送车运水等,紧急情况下也可用于应急消防救援。
有效容积 | 9.2立方米 |
罐体尺寸 | 4200×1200×1300(mm) |
整车尺寸 | 7350,7400,7468,7475×2250,2350×2900(mm) |
发动机 | 云内150马力/云内170马力(可选) |
前冲洒水宽度 | 前冲可达15米 |
后平台绿化高炮 | 射程可达30~35米,高炮可360度旋转 |
常规配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化洒水炮、消防接口 |
东风福瑞卡9吨洒水车是在东风福瑞卡3800mm轴距底盘基础上改装的一款容积达9.2立方米的洒水车,该车罐体容积大,配备大功率洒水泵,常规配有前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化高炮,主要用于园林绿化、路面养护、工地送车运水等,紧急情况下也可用于应急消防救援。
整车 | 车辆名称 | 东风福瑞卡9吨洒水车 | ||
外形尺寸 | 7350,7400,7468,7475×2250,2350×2900(mm) | |||
总质量 | 11995kg | |||
整备质量 | 4900kg | |||
额载质量 | 6965,6900kg | |||
前悬/后悬 | 1130/2420,1180/2420,1310/2358,1317/2358(mm) | |||
接近/离去角 | 21/11° | |||
作业宽度 | ≥15米 | |||
作业速度 | 5~10KM/h | |||
最高车速 | 103km/h | |||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |||
驾驶室 | 单排 | |||
准乘人数 | 3人(含驾驶员) | |||
轴距 | 3800mm | |||
发动机 | 发动机 项目 |
D25TCIF1 | ||
品牌 | 云内 | |||
功率kw | 110 | |||
排量ml | 2499 | |||
马力P | 150马力(可选云内170马力发动机) | |||
额定转速 | 3000rpm | |||
最大扭矩 | 400N.m | |||
最大扭矩转速rpm | 1200-2600 | |||
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DFP+SCR+ASC | |||
变速箱 | 万里扬6档 | |||
轮胎 | 8.25R20 | |||
前后桥 | 4.2T | |||
车架 | 188双层直通 | |||
罐体 | 容积 | 有效容积9.2方(公告罐体容积7.26立方米) | ||
尺寸 | 4160×1960×1290(mm) | |||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 罐体4mm/封头5mm | |||
检修人孔 | 1个(Q235碳钢) | |||
防波板 | 2个(3mm) | |||
洒水泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | ||
流量 | 40m3/h | |||
扬程 | 50m | |||
输入轴转速 | 1080(r/min) | |||
轴功率 | 10.05(kw) | |||
垂直吸程 | 6(m) | |||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作压力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
水路系统 | 管路 | 镀锌钢管、油漆(主管道路76) | ||
前冲 | 圆锥喷嘴2个(铝合金) | |||
冲洗宽度 | ≥15 | |||
后洒 | 2个(铝合金) | |||
洒水宽度 | ≥12 | |||
侧喷 | 莲蓬喷头2个(铝合金) | |||
球阀 | 手动球阀(铝合金) | |||
加水口 | 中式内扣式消防栓接口(铝合金) | |||
取力器,传动轴 | 与变速箱、水泵匹配 | |||
工作平台 | Q195碳钢(1.5mm) | |||
管箱 | 罐体左右两侧各一PVC管(2个),长度与罐体等长,横截面为圆形 | |||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
有效容积 | 9.2立方米 |
---|---|
罐体尺寸 | 4200×1200×1300(mm) |
整车尺寸 | 7350,7400,7468,7475×2250,2350×2900(mm) |
发动机 | 云内150马力/云内170马力(可选) |
前冲洒水宽度 | 前冲可达15米 |
后平台绿化高炮 | 射程可达30~35米,高炮可360度旋转 |
常规配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化洒水炮、消防接口 |
整车参数
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 7350,7400,7468,7475 x 2250,2350 x 2900 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 6965,6900 |
整备质量 | 4900 |
总质量 | 11995 |
前悬/后悬 | 1130/2420,1180/2420,1310/2358,1317/2358 |
接近/离去角 | 21/11 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 103 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 |
底盘参数
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
后轮距 | 1630,1650,1800,1720 |
弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 |
其它
1、仅采用轴距(mm):3800.该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;罐体总容量:7.62立方米,罐体有效容积:7.26立方米,介质:丙酮水溶液.密度:950千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:4200×2000×1300;2、整车外形长与前悬/后悬(mm)对应关系为:7350/1130/2420,7400/1180/2420,7468/1310/2358,7475/1317/2358;3、侧、后防护均采用Q235材质,侧防护与罐体副大梁螺栓连接,后防护采用螺栓连接和焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高480mm;4、随底盘选装驾驶室;选装喷雾装置;选装中置喷洒装置。选装后部外观。ABS型号/厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装底盘附件储气筒尿素罐等安装位置。 |