江铃5吨洒水车
江铃5吨洒水车是在江铃顺达二类底盘基础上改装的一款罐体有效容积达5立方米的的环卫洒水车,该车标配前冲、后洒、侧喷、后工作平台并带绿化洒水炮,主要用于园林绿化洒水、路面养护冲洗、运水、送水等,也可用于应急消防救援。
罐体有效容积 | 5立方米 |
罐体尺寸 | 3400×1600×1100(mm) |
整车尺寸 | 5900×1960×2390(mm) |
发动机 | 江铃115马力/85kw/2.892L排量 |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到15米 |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 30-35 米,高炮 360 度旋转 |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6米 |
常规功能配置 | 万向前冲,后洒,侧喷,S型洒水高炮,消防接口 |
标签:
5吨洒水车
江铃5吨洒水车是在江铃顺达二类底盘基础上改装的一款罐体有效容积达5立方米的的环卫洒水车,该车标配前冲、后洒、侧喷、后工作平台并带绿化洒水炮,主要用于园林绿化洒水、路面养护冲洗、运水、送水等,也可用于应急消防救援。
整车 | 车辆名称 | 江铃5吨洒水车 | |
外形尺寸 | 5900×1960×2390(mm) | ||
总质量 | 7300kg | ||
整备质量 | 3360kg | ||
额载质量 | 3810kg | ||
前悬/后悬 | 1075/1465 |
||
接近/离去角 | 18/12° | ||
最高车速 | 80km/h | ||
作业宽度 | ≥15米 | ||
作业速度 | 5~10KM/h | ||
底盘 | 品牌 | 江铃顺达N600 | |
底盘型号 | JX1071TG26 | ||
驾驶室 | 单排 | ||
准乘人数 | 2人(含驾驶员) | ||
轴距 | 3360mm | ||
变速箱 | 5档(手动) | ||
轮胎 | 7.00R16LT 14PR | ||
前/后轮距 | 1575,1466/1508,1440 | ||
钢板弹簧片数 | 8/8+7 | ||
江铃顺达N600窄体单排驾驶室,3360mm轴距,江铃115马力发动机,7.00R16,空调、方向助力、气刹、中控锁、电动车窗。 | |||
发动机 | 型号 | 江铃85KW 115马力(JX4D30D6H) | |
厂家 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
功率 | 85kw | ||
排量 | 2.892L | ||
汽缸数 | 4 | ||
额定转速 | 3200rpm | ||
最大扭矩 | 281N.m | ||
最大扭矩转速 | 1800rpm | ||
上装 | 罐 体 | 容积 | 有效容积5立方米(公告容积4.1立方米) |
尺寸 | 3400×1600×1050(mm) | ||
材质 | Q235碳钢 | ||
厚度 | 国标4mm | ||
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | |
流量 | 40m3/h | ||
扬程 | 50m | ||
输入轴转速 | 1080(r/min) | ||
轴功率 | 10.05(kw) | ||
垂直吸程 | 7(m) | ||
洒 水 炮 | 射程 | ≥25~30m | |
工作压力 | 0.6MPA | ||
流量 | ≥52~75L/Min | ||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | ||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
前冲 | 前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15 米 | |
标配 | 万向前冲、后洒、侧喷、后平台S型高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | ||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
罐体有效容积 | 5立方米 |
---|---|
罐体尺寸 | 3400×1600×1100(mm) |
整车尺寸 | 5900×1960×2390(mm) |
发动机 | 江铃115马力/85kw/2.892L排量 |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到15米 |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 30-35 米,高炮 360 度旋转 |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6米 |
常规功能配置 | 万向前冲,后洒,侧喷,S型洒水高炮,消防接口 |
整车参数
车辆名称 | 洒水车 |
---|---|
车型类别 | 专用作业车 |
外形尺寸 | 5900 x 1960 x 2390 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 3810 |
整备质量 | 3360 |
总质量 | 7300 |
前悬/后悬 | 1075/1465 |
接近/离去角 | 18/12 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 80 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A | 85 90 90 |
2892 2771 2771 |
底盘参数
底盘型号 | JX1071TG26 |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3360 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
前轮距 | 1575,1466 |
后轮距 | 1508,1440 |
弹簧片数 | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
其它
罐体总容量为4立方米,罐体有效容积:3.81立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3400×1600×1050;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:460mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;专用装置:罐体,水泵,主要用于洒水及园林绿化;选装:驾驶室,前脸样式; |