福田2.5吨蓝牌洒水车
福田2.5吨蓝牌洒水车是在福田时代小卡之星3底盘基础上改装的一款有效容积达2.5方的小型洒水车,该车集前冲、后洒、侧喷,后平台绿化洒水炮等多种功能,适用于园林绿化、路面清洁养护、送水、运水等。该车可以上蓝牌,C证即可驾驶,小巧灵活,走巷串巷通行快,村镇,社区、物业首选。
有效容积 | 2.5立方米 |
罐体尺寸 | 2500×1300×850(mm) |
整车尺寸 | 5400×1850×2130(mm) |
发动机 | 全柴95马力/70kw/2.3L排量 |
前冲洒水宽度 | 15米 |
后平台绿化高炮 | 扬程可达25~30米,高炮360度旋转 |
专用洒水泵 | 大功率洒水泵,垂直吸程最大7米 |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒水高炮、消防接口 |
福田2.5吨蓝牌洒水车是在福田时代小卡之星3底盘基础上改装的一款有效容积达2.5方的小型洒水车,该车集前冲、后洒、侧喷,后平台绿化洒水炮等多种功能,适用于园林绿化、路面清洁养护、送水、运水等。该车可以上蓝牌,C证即可驾驶,小巧灵活,走巷串巷通行快,村镇,社区、物业首选。
整车 | 车辆名称 | 福田时代3吨洒水车 | |
外形尺寸 | 5400×1850×2130(mm)(mm) | ||
总质量 | 4495kg | ||
整备质量 | 2560kg | ||
额载质量 | 1805kg | ||
前悬/后悬 | 1130/1420 | ||
接近/离去角 | 20/16° | ||
作业宽度 | ≥14米 | ||
作业速度 | 5~10KM/h | ||
底盘 | 品牌 | 福田时代小卡之星3 | |
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | ||
驾驶室 | 单排 | ||
轴距 | 2850mm | ||
发动机 | 全柴115马力 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
功率 | 85kw | ||
排量 | 2.3L | ||
最大扭矩 | 320N.m | ||
轮胎 | 6.50R16LT 10PR | ||
上装 | 罐 体 | 容积 | 有效容积2.5方 |
尺寸 | 2500×1300×850(mm) | ||
材质 | Q235碳钢 | ||
厚度 | 国标4mm | ||
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ40/50 | |
流量 | 40m3/h | ||
扬程 | 45m | ||
输入轴转速 | 1080(r/min) | ||
轴功率 | 9.25(kw) | ||
垂直吸程 | 7(m) | ||
洒 水 炮 | 射程 | ≥25m | |
工作压力 | 0.6MPA | ||
流量 | ≥52~75L/Min | ||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | ||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | ||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
有效容积 | 2.5立方米 |
---|---|
罐体尺寸 | 2500×1300×850(mm) |
整车尺寸 | 5400×1850×2130(mm) |
发动机 | 全柴95马力/70kw/2.3L排量 |
前冲洒水宽度 | 15米 |
后平台绿化高炮 | 扬程可达25~30米,高炮360度旋转 |
专用洒水泵 | 大功率洒水泵,垂直吸程最大7米 |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒水高炮、消防接口 |
整车参数
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5400 x 1850 x 2130 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 1805 |
整备质量 | 2560 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1130/1420 |
接近/离去角 | 20/16 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 105 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 | 85 85 97 |
2300 2300 2300 |
底盘参数
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2850,3360 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
前轮距 | 1495,1415 |
后轮距 | 1435 |
弹簧片数 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
其它
1、仅采用2850mm轴距的底盘, 2、该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置; 罐体总容量:1.99立方米,罐体有效容积:1.9立方米,介质:丙酮水溶液.密度:950千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:2500×1300×850;3、侧、后防护防护材料均采用Q235材质,螺栓连接;后防护截面尺寸(高×宽)(mm):100×50,下边缘离地高420mm;4、随底盘选装驾驶室; 5、ABS系统控制方式为4S/4M,气刹:ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.液刹:ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |