江淮康铃X5凯达冷藏车
江淮康铃X5冷藏车是一款小型冷藏车,是在江淮康铃X5系列底盘基础上安装保温厢体、制冷机组等组成的一款小型冷链运输车,该车采用安徽江淮120马力汽油发动机,动力强劲,厢长3.5米,车长5.6米,上蓝牌,C证可驾驶,是城镇走街串巷运输冷链货物的理想车型。
厢体尺寸 | 3500*1750*1750(mm) |
整车尺寸 | 5660*1780*2710(mm) |
额载质量 | 745,565(kg) |
车辆自重 | 1880,2060(kg) |
总质量 | 2755(kg) |
发动机 | 江淮120马力/88kw/1.59L排量 |
标签:
江淮冷藏车
江淮康铃X5冷藏车是一款小型冷藏车,是在江淮康铃X5系列底盘基础上安装保温厢体、制冷机组等组成的一款小型冷链运输车,该车采用安徽江淮120马力汽油发动机,动力强劲,厢长3.5米,车长5.6米,上蓝牌,C证可驾驶,是城镇走街串巷运输冷链货物的理想车型。
整车尺寸:5660*1780*2710
厢体尺寸:3500*1750*1750
发动机型号: HFC4GB3-3E 江淮锐捷特120马力汽油发动机
变速箱:LC5T18-5档手动变速箱
整备质量:1880kg
前后桥吨位:1.5T/2.1T
钢板弹簧: 3/5
轮胎:175/75R16后双胎
制动: 油刹+ABS
油箱: 60L工程塑胶油箱 质量轻耐腐蚀
其他配置:轿车化内饰,暖风、不翻转、前盘式制动、动力转向,电子助力、电动门窗、中控锁、雾灯、空调、MP3、ABS。
整车 | 车辆名称 | 江淮康铃X5冷藏车 | |
外形尺寸 | 5660×1870×2810(mm) | ||
厢内尺寸 | 3500×1750×1750(mm) | ||
总质量 | 2755kg | ||
整备质量 | 1880,2060kg | ||
额载质量 | 745,565kg | ||
底盘 | 品牌 | 江淮康铃X5 | |
底盘型号 | HFC1030PV4E5B4S | ||
驾驶室 | 单排 | ||
轴距 | 2850mm | ||
发动机 | 安徽江淮锐捷特120马力 汽油 | ||
变速箱 | 5档(手动) | ||
轮胎 | 175/75R16LT 8PR后双轮 | ||
制动系统 | 油刹 | ||
1.5吨后桥,液制动,油刹,电子方向助力、空调、电动玻璃、中控锁、ABS。 | |||
上装 | 尺寸 | 3500×1750×1750(mm) | |
材质 | 内外玻璃钢 | ||
保温层 | 8cm聚氨酯 | ||
机组 | 品牌 | 可选汉雪、凯雪、华泰、凯利等 | |
温度 | -5~15° | ||
结构形式 | 分体非独立式 | ||
融霜方式 | 热气融霜 | ||
安装形式 | 顶置式 | ||
冷凝器形式 | 平行流 | ||
蒸发器形式 | 内螺纹铜管铝片 | ||
标配 | 地板铝花纹板,不锈钢门锁,铝合金包边。 | ||
选配 | 选装侧门,通风槽,导轨,对接式导轨,肉钩。选择国产或进口制冷藏机组。 | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
厢体尺寸 | 3500*1750*1750(mm) |
---|---|
整车尺寸 | 5660*1780*2710(mm) |
额载质量 | 745,565(kg) |
车辆自重 | 1880,2060(kg) |
总质量 | 2755(kg) |
发动机 | 江淮120马力/88kw/1.59L排量 |
整车参数
车辆名称 | 冷藏车 |
---|---|
车型类别 | 轻型货车 |
外形尺寸 | 5660,5470,5270 x 1730,1780,1870,1920 x 2710,2810,2600 |
货厢尺寸 | 3500,3310,3110 x 1610,1750,1650,1770 x 1750,1850,1650 |
额载质量 | 745,565 |
整备质量 | 1880,2060 |
总质量 | 2755 |
前悬/后悬 | 1185/1625,1185/1435,1185/1485 |
接近/离去角 | 19.5/16 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 100 |
发动机
燃料种类 | 汽油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
HFC4GB3-3E G18-135E60 | 88 96 |
1590 1793 |
底盘参数
底盘型号 | HFC1030PV4E5B4S 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
---|---|
底盘名称 | 轻型货车 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2850,2600 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 175/75R16LT 6PR,185/65R15LT 6PR |
前轮距 | 1375 |
后轮距 | 1180,1330,1405 |
弹簧片数 | 3/5,3/3+2 |
其它
1.货厢顶部封闭,不可开启;2.发动机HFC4GB3-3E、G18-135E60对应的油耗申报值(L/100km)为:1880Kg整备质量对应9.0,2060Kg整备质量对应10.1;3.ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.选装右侧不开门货箱;5.选装导流罩;6.选装不带雾灯;7.选装不同风格外后视镜;8.选装不同货箱风格;9.2060Kg整备质量选用1200117,1200116,1200123三种后处理;10.货箱重量为:530Kg,710Kg,材质:玻璃钢+挤塑板/聚氨酯保温芯材;货箱厚度(侧板/底板)为:80mm/100mm;该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;11.选装不同样式的前面板字标 |