东风华神T3雾炮车也被叫东风华神喷雾车、抑尘车、多功能洒水车、绿化喷洒车等,该车是在东风华神T3二类底盘基础上改装的一款多功能洒水车,除具备洒水车全套功能外,后平台带安装有雾炮机组用于喷雾降尘、也可用于喷洒消毒剂防役消毒使用。
产品标配前冲后洒、侧喷、后置式工作平台、平台上有高压水炮(可360°旋转,可调成柱状最大射程35 米,也可调成雾状最大射程15米,可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),配备优质大功率专用洒水泵,取力器, 杂物过滤网,国标通用65型消防接口(可通过消防栓加水)、1套自流球阀系统(可自吸自排, 可从河里或池塘抽水到罐体,最大吸程7 米),2 根引水钢丝胶管。水泵、取力器、球阀、滤网均为国家标准产品,主管道加粗,法兰垫、法兰盘加厚,万向前冲,大通径球阀,具有性能优良,工作可靠、效率高、流量大、维修方便等特点。
整车 | 车辆名称 | 东风华神T3雾炮车 | ||
外形尺寸 | 7070,7100,7050,7320×2310,2400×2850,3000(mm) | |||
总质量 | 11990kg | |||
整备质量 | 4800,4955kg | |||
额载质量 | 7060,6995,6905,6840kg | |||
前悬/后悬 | 1250/2560,1285/2560,1450/2560mm | |||
接近/离去角 | 17/11︒ | |||
最高车速 | 88km/h | |||
作业宽度 | ≥15米 | |||
作业速度 | 5~10KM/h | |||
底盘 | 品牌 | 东风华神T3 | ||
底盘型号 | EQ1120GL6DJ | |||
厂家 | 东风汽车集团有限公司 | |||
驾驶室 | 单排(2,3人) | |||
轴距 | 3800mm | |||
轮胎 | 8.25R20 | |||
前/后桥 | 2.4T/6T | |||
车架 | 190直通 | |||
变速箱 | 万里扬6档 | |||
动转,离合助力,断气刹,空调、电窗、中控锁、ABS | ||||
发动机 | 发动机型号 | 玉柴165马力YCY30165-60 | 云内150马力 D25TCIF1 |
|
排放标准 | 国六(GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ) | |||
功率/排量 | 121kw/2.97L | 110kw/2.499L | ||
汽缸 | 直列4缸 | |||
额定转速 | 2800rpm | 3000rpm | ||
最大扭矩 | 500N.m | 400N.m | ||
最大扭矩转速rpm | 1400-2200rpm | 1200-2600rpm | ||
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
罐 体 | 容积 | 有效容积9.3立方米 | ||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 国标4mm | |||
洒水泵 | 型号 | 80QZ60/90 | ||
流量 | 60m3/h | |||
扬程 | 90m | |||
输入轴转速 | 1180(r/min) | |||
轴功率 | 22.5(kw) | |||
垂直吸程 | 7(m) | |||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作压力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
雾炮机组 | 品名型号 | 30A | ||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |||
风机重量 | 300kg | |||
配套发动机功率 | 8kw(汽油、柴油) | |||
风机功率 | 3kw | |||
液泵形式 | 柱塞泵 | |||
泵机功率 | 2.2kw | |||
喷雾流量 | 6-18L/min | |||
射程(静风) | 25-30m | |||
雾谱范围 | 50-150μm | |||
工作压力 | 1.0-3.0MPa | |||
仰俯角度(风机) | -10-45°(液压)遥控 | |||
旋转角度(风机) | 360°往返可调遥控 | |||
喷头数量 | 16~26个 | |||
控制方式 | 手动/遥控/自动 | |||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
整车参数
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 7070,7100,7050,7320,7350,7300,7490,7520,7470,7740,7770,7720,7130,7550,7800,7380,7550,7570,7600,7630,7970,7990,8020,8050,7270,7820,7290,7790,7850 x 2310,2400,2340 x 2850,3000,2790,2820,2880 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 7060,6995,6905,6840 |
整备质量 | 4800,4955 |
总质量 | 11990 |
前悬/后悬 | 1200/2050,1220/2050,1250/2050,1200/2470,1220/2470,1250/2470,1280/2050,1280/2470,1200/2270,1220/2250,1250/2270,1280/2240,1220/2270,1280/2270 |
接近/离去角 | 17/11 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 88 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1 | 121 110 125 |
2970 2499 2977 |
底盘参数
底盘型号 | EQ1120GL6DJ |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,3950,4500 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前轮距 | 1750,1820 |
后轮距 | 1660,1800,1700 |
弹簧片数 | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
其它
该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体及泵,罐体总容量7.55立方米,罐体有效容积7.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1300;介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,该车前伸为250mm,侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度460,400mm,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,采用3800mm轴距改装,外形尺寸长/前伸/前悬/后悬对应关系为:7300/250/1200/2050,7320/250/1220/2050,7350/250/1250/2050,7380/250/1280/2050,7720/250/1200/2470,7740/250/1220/2470,7770/250/1250/2470,7800/250/1280/2470,7050/-/1200/2050,7070/-/1220/2050,7100/-/1250/2050,7130/-/1280/2050,7470/-/1200/2470,7490/-/1220/2470,7520/-/1250/2470,7550/-/1280/2470,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050,7630/500/1280/2050,7970/500/1200/2470,7990/500/1220/2470,8020/500/1250/2470,8050/500/1280/2470,7770/500/1200/2270,7790/500/1220/2270,7850/500/1280/2270,7770/500/1220/2250,7820/500/1250/2270,7820/500/1280/2240,7270/0/1200/2270,7290/0/1220/2270,7350/0/1280/2270,7270/0/1220/2250,7320/0/1250/2270,7320/0/1280/2240,随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装雾炮样式,选装尾部平台管道样式,选装方形软管箱,选装水炮样式,选装爬梯扶手样式,选装前置鸭嘴,选装前置电子水炮.选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀. |