解放虎V蓝牌易燃液体厢式运输车(4.1米)
解放虎V蓝牌易燃液体厢式运输车是一款满足最新上牌要求的3类危险品厢式运输车,该车可以上蓝牌,C证即可驾驶,主要用于运输具有独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。
厢内尺寸 | 4100×2060×1800(mm) |
外形尺寸 | 5995×2100,2160×2930(mm) |
额载质量 | 700(kg) |
车辆自重 | 3600(kg) |
总质量 | 4495(kg) |
发动机 | 潍柴130马力/96kw/2.289L排量 |
标签:
蓝牌危险品运输车
解放虎V蓝牌易燃液体厢式运输车是一款满足最新上牌要求的3类危险品厢式运输车,该车可以上蓝牌,C证即可驾驶,主要用于运输具有独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。
整车 | 车辆名称 | 解放易燃气体厢式运输车 |
外形尺寸 | 5995×2100,2160×2930(mm) | |
厢体尺寸 | 4100×2060×1800(mm) | |
环保/安全达标 | 有/有 | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3600kg | |
额载质量 | 700kg | |
接近/离去角 | 20/15 | |
前悬/后悬 | 1115/1583 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 解放虎V |
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排(3人) | |
轴距 | 3360mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | |
轮胎 | 7.00R16LT | |
前/后轮距 | 前:1580,1600,1662,1761,1700 后:1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
|
方向助力,油刹,前盘碟刹,排气管前置,限速79KM/H | ||
发动机 | 发动机 | 潍柴130马力 |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 95KW/2.289L | |
油耗值 | 12.9L/100km | |
发动机形式 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | |
额定转速 | 3200rpm | |
最大扭矩 | 350N.m | |
最大扭矩转速 | 1600-2400rpm | |
安全配置 | 制动器型式 | 盘式/鼓式 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | |
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | |
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | |
上装 | 1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门; 3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 |
|
标配 | 厢体外部油漆颜色标配工程黄(可选装黄、白、灰等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃液体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 | |
选装 | 厢体颜色:黄、白、灰色等可选。选装侧门 | |
运输介质 | 3:易燃液体:醛、苯、酮、二硫化碳、樟脑油、二丁醚、煤油、甲醇、乙醇(酒精)或乙醇溶液(酒精溶液)、丁醇、涂料、甲醛溶液(易燃),印刷油墨、液态萃取调味剂,杂醇油,车用汽油或汽油、瓦斯油或柴油或轻质燃料油、液态萃取香料、料制品、松油、橡胶溶液等) | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
厢内尺寸 | 4100×2060×1800(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2100,2160×2930(mm) |
额载质量 | 700(kg) |
车辆自重 | 3600(kg) |
总质量 | 4495(kg) |
发动机 | 潍柴130马力/96kw/2.289L排量 |
整车参数
车辆名称 | 易燃液体厢式运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5998 x 2100,2160,2180,2270 x 2930,3130 |
货厢尺寸 | 4100 x 2000,2060 x 1800,2000 |
额载质量 | 700 |
整备质量 | 3600 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1115/1583 |
接近/离去角 | 20/15 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
最高车速 | 80 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 | 95 96 85 88 110 88 112 97 95.2 |
2207 2289 2300 2289 2499 2207 2493 2300 2207 |
底盘参数
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 二类 中国第一汽车集团有限公司 |
---|---|
底盘名称 | 专用车 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3300,3600 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距 | 1580,1600,1662,1761,1700 |
后轮距 | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
其它
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装排半驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装新前脸驾驶室,选装不同的侧门结构,选装新结构的保险杠,选装不同的后部灯具.运输具有独立容器包装的介质,类项号:3. 选装侧开门型式及位置,选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为350kg.后部安装液压尾板时侧、后防护材料为Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-13E6/10.04,WP2.3NQ130E61/11.41,Q23-115E60/11.18,WP2.3NQ120E61/11.41, D25TCIF1/11.49,CA4DB1-12E6/10.04,Q25-152E60/11.18,Q23-132E60/11.18,CA4DB1A13E6/10.04.转向轴已随底盘安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等.厢体材质:内板为铝板(厚度1mm),外板为碳钢Q235(厚度1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),货厢重量为683千克.随底盘选装储气筒、处理器、电瓶安装位置. |