柳汽前四后八20吨气瓶运输车
柳汽前四后八20吨气瓶运输车是一款2类仓栅式危险品运输车,主要运输具有独立容器包装的2.1类易燃气体钢瓶(罐)或运输2.3类非易燃无毒气体钢瓶(罐),该车采用柳汽乘龙前四后八危货专用底盘,玉柴400马力发动机,动力强劲,驾乘舒适,是长途运输危险品的理想车型。
厢体尺寸 | 9400×2420,2400×800,600 |
整车尺寸 | 11980×2550,2500×3680,3980 |
额载质量 | 19.97吨 |
车辆自重 | 11.9吨 |
总质量 | 32吨 |
发动机 | 玉柴400马力/294kw/9.41L排量 |
柳汽前四后八20吨气瓶运输车是一款2类仓栅式危险品运输车,主要运输具有独立容器包装的2.1类易燃气体钢瓶(罐)或运输2.3类非易燃无毒气体钢瓶(罐),该车采用柳汽乘龙前四后八危货专用底盘,玉柴400马力发动机,动力强劲,驾乘舒适,是长途运输危险品的理想车型。
主要技术参数
车辆名称 | 柳汽前四后八20吨气瓶运输车 |
外形尺寸 | 11980×2550,2500×3680,3980(mm) |
厢体尺寸 | 9400×2420,2400×800,600(mm) |
环保/安安达标 | 有环保/最新安全达标 |
总质量 | 32000kg |
整备质量 | 11900kg |
额载质量 | 19905kg |
接近/离去角 | 22/11° |
前悬/后悬 | 1480/2575 |
最高车速 | 80km/h |
底盘主要参数
底盘 | 品牌 | 柳汽乘龙 |
底盘型号 | LZ1327H7FCT | |
驱动形式 | 8×4 | |
驾驶室 | 排半带卧(2人) | |
轴距 | 2050+4400+1350mm | |
前/后轮距 | 前:2040/2040,2080/2080 后:1860/1860 | |
变速箱 | 法士特12档(手动) | |
轮胎 | 12R22.5 18PR | |
轮胎数量 | 2/2/4/4 | |
悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式空气悬架 | |
H7豪华夜光特效车身,玉柴400马力发动机,铝合金法士特12档变速箱,完美带比搭配,提升了驾驶和承载匹配度,440后桥,加宽制动性,3.7的速比适合危险品中长途运输,危险品新法规全带,前碰撞,车身稳定系统,紧急制动系统。 | ||
发动机 | 发动机 | 玉柴400马力(YCK09400-60) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 294kw/9.41L | |
油耗值 | 33L/100km | |
汽缸 | 6缸直列 | |
额定转速 | 1900rpm | |
最大扭矩 | 1900N.m | |
最大扭矩转速 | 1100-1450rpm | |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
安全装置 | 制动器型式 | 盘式/盘式/鼓式/鼓式 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC) | 有 | |
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | |
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | |
电子制动系统(EBS) | 有 | |
自动紧急制动系统(AEBS) | 有 |
厢体主要配置
1、厢体采用金属骨架结构;外板采用1.2mm厚冷轧板;
2、边板对折四开门;
3、底板为3mm厚花纹板;
4、墙板高800mm,上侧配可拆卸护栏。
车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。
厢体外部油漆颜色标配白色(可选装)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”或“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。
选装配置:选装高栏结构或平板车厢结构(高栏可拆卸);选装液压尾板。
厢体尺寸 | 9400×2420,2400×800,600 |
---|---|
整车尺寸 | 11980×2550,2500×3680,3980 |
额载质量 | 19.97吨 |
车辆自重 | 11.9吨 |
总质量 | 32吨 |
发动机 | 玉柴400马力/294kw/9.41L排量 |
整车参数
车辆名称 | 气瓶运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 11980 x 2500,2550 x 3680,3980 |
货厢尺寸 | 9400 x 2420,2400 x 600,800 |
额载质量 | 19970 |
整备质量 | 11900 |
总质量 | 32000 |
前悬/后悬 | 1512/2668 |
接近/离去角 | 19/11 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 80 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
YCK09400-60 | 294 |
9410 |
底盘参数
底盘型号 | LZ1327H7FCT |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 4 |
轴距 | 2050+4400+1350 |
轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距 | 2040/2040,2080/2080 |
后轮距 | 1860/1860 |
弹簧片数 | 11/11/-,3/3/- |
其它
EBS型号:EBS5;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板;选装货厢形式;该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK09400-60/36.9;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度495mm;专用功能及装置:该车为危险货物运输车辆;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1),运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2);其他说明:该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,安装导静电带.选装液压尾板时尾板重量为550kg,液压尾板收起水平长度300mm.选装液压尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高410mm. |