福田时代领航6易燃气体厢式运输车(蓝牌)
福田时代领航6易燃气体厢式运输车是一款蓝牌厢式气瓶运输车,可以上蓝牌,箱内长4.1米,宽2.05米,潍柴130马力2.3L排量发动机,完全满足最新蓝牌车要求,上蓝牌,C证即可驾驶,该车主要用于运输独立容器包装的2.1类易燃气体,2.2类非易燃无毒气体。
货厢尺寸 | 4100×2050×1900,1750(mm) |
整车尺寸 | 5995×2200,2150×2990,2840(mm) |
额载质量 | 745,900(kg) |
车辆自重 | 3555,3400(kg) |
总质量 | 4495(kg) |
发动机 | 潍柴130马力/96kw/2.289L排量 |
福田时代领航6易燃气体厢式运输车是一款蓝牌厢式气瓶运输车,可以上蓝牌,箱内长4.1米,宽2.05米,潍柴130马力2.3L排量发动机,完全满足最新蓝牌车要求,上蓝牌,C证即可驾驶,该车主要用于运输独立容器包装的2.1类易燃气体,2.2类非易燃无毒气体。
整车 | 车辆名称 | 福田时代领航6易燃气体厢式运输车 |
外形尺寸 | 5995×2200,2150×2990,2840(mm) | |
厢体尺寸 | 4100×2050×1900,1750(mm) | |
环保/安安达标 | 有环保/有最新安全达标 | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3555,3400kg | |
额载质量 | 745,900kg | |
接近/离去角 | 21/14° | |
前悬/后悬 | 1120/1515 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 福田时代领航6 |
底盘型号 | BJ1046V9JBA-01 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排(3人)2080宽驾驶室 | |
轴距 | 3360mm | |
前/后轮距 | 前:1715,1730 后:1590,1800,1605 | |
变速箱 | 6档(手动) | |
轮胎 | 7.00R16LT 8PR | |
轮胎数量 | 2/4 | |
悬架型式 | 非独立悬架,纵置钢板弹簧/非独立悬架,纵置钢板弹簧 | |
福田时代领航、2080mm宽驾驶室、单排前翻、6档、7.50R16钢丝胎、断气刹、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂、NPR后桥、TBOX、危化专用底盘、空调、导流罩 | ||
发动机 | 发动机 | 潍柴130马力(WP2.3NQ130E61) |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 96kw/2.289L | |
综合燃料消耗量 | 11.1L/km | |
汽缸 | 4缸直列、四气门、高压共轨、增压中冷 | |
额定转速 | 3200rpm | |
最大扭矩 | 380N.m | |
最大扭矩转速 | 1600-2400rpm | |
安全装置 | 制动器型式 | 盘式/鼓式 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | |
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | |
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | |
上装 | 1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门; 3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 |
|
标配 | 厢体外部油漆颜色标配白色(可选装黄、蓝、灰、红等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 | |
选装 | ①、厢体颜色:黄、白、灰、红等颜色可选;②、选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。③、选装瓦楞板。④、选装液压尾板 | |
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体或运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体,类项号2.1,2.2.选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌. | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
货厢尺寸 | 4100×2050×1900,1750(mm) |
---|---|
整车尺寸 | 5995×2200,2150×2990,2840(mm) |
额载质量 | 745,900(kg) |
车辆自重 | 3555,3400(kg) |
总质量 | 4495(kg) |
发动机 | 潍柴130马力/96kw/2.289L排量 |
整车参数
车辆名称 | 易燃气体厢式运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5995 x 2200,2150 x 2990,2840 |
货厢尺寸 | 4100 x 2050 x 1900,1750 |
额载质量 | 745,900 |
整备质量 | 3555,3400 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1120/1515 |
接近/离去角 | 21/14 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
最高车速 | 80 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
WP2.3NQ130E61 | 96 |
2289 |
底盘参数
底盘型号 | BJ1046V9JBA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
---|---|
底盘名称 | 专用车 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3360 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
前轮距 | 1715,1730 |
后轮距 | 1590,1800,1605 |
弹簧片数 | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
其它
该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌.车厢顶部封闭,不可开启;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板+阻燃材料+冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;货箱重量为1380千克;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×40,离地高度:430mm;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,发动机WP2.3NQ130E61的油耗值为10.8L/100km,最大净功率为92kw;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;选装侧门及后门样式,选装箱体不同工艺外观. |