东风福瑞卡7吨爆破器材运输车
东风福瑞卡7吨爆破器材运输车是在东风3800mm轴距系列底盘基础上改装的一款1类危险货物运输车辆,车辆类型:EX/Ⅲ,用于运输具有独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。
厢体尺寸 | 5150×2300×2200,2000(mm) |
整车尺寸 | 7100×2450×3150,3350(mm) |
额载质量 | 6755(kg) |
车辆自重 | 5000(kg) |
总质量 | 11950(kg) |
发动机 | 云内170马力/125kw/2.977L排量 |
轮胎 | 245/70R19.5 16PR真空胎 |
东风福瑞卡7吨爆破器材运输车是在东风3800mm轴距系列底盘基础上改装的一款1类危险货物运输车辆,车辆类型:EX/Ⅲ,用于运输具有独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。
排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轴已安装防爆胎装置,符合最新燃油安全达标,可放心购买,上牌无忧!
整车主要参数
车辆名称 | 东风福瑞卡7吨爆破器材运输车 |
外形尺寸 | 7100×2450×3150,3350(mm) |
厢体尺寸 | 5150×2300×2200,2000(mm) |
达标车型编号 | H036000080 |
总质量 | 11950kg |
整备质量 | 5000kg |
额载质量 | 6755kg |
接近/离去角 | 24.5/12︒ |
前悬/后悬 | 1130/2065 |
最高车速 | 80km/h |
底盘配置
东风福瑞卡新款驾驶室,D30TCIF1型云内170马力发动机,法士特8档(高低档)行星齿轮变速箱,188*6双层直通大梁,前桥:3.5T,后桥:6.0T,轮胎: 245/70R19.5真空胎,液晶数字仪表盘,多功能方向盘,定速巡航,中控锁,原厂空调,电动玻璃,前盘后鼓,气制动,断气刹,动力转向,离合助力,ABS、气喇叭、车道偏离预警,防碰撞预警,车道偏离预警。
底盘品牌 | 东风福瑞卡 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP |
驱动形式 | 4×2 |
驾驶室 | 单排(3人) |
轴距 | 3800mm |
变速箱 | 法士特8档(高低档)行星齿轮变速箱(手动) |
轮胎 | 245/70R19.5 16PR |
前/后轮距 | 1755,1886,1770/1586,1650,1800,1630 |
制动器形式 | 前盘式/后鼓式 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 |
悬架型式 | 多片钢板弹簧,非独立悬架/多片钢板弹簧,非独立悬架 |
发动机 | 云内170马力(D30TCIF1) |
发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 |
燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六(国Ⅵ) |
功率/排量 | 125KW/2.977L |
综合燃料消耗量 | 20.4L/100km |
额定转速 | 2800rpm |
最大扭矩 | 500N.m |
最大扭矩转速 | 1200~2200rpm |
发动机形式 | 直列4缸、电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
厢体配置
厢体生产工艺采用可产生静电屏蔽效应的冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内饰铝板。底板为花纹板上铺防静电胶皮。厢体右侧中开单侧门一个,厢内两侧加装单排固定货物卧环,后部带防盗报警器,顶部带烟雾报警器,其他按危险品厢式运输车标准制造。配备随车工具。
厢体 | 1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门;如需安装防爆容器罐,则可以选装前开门; 3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 |
标配 | 厢体外部油漆颜色标配工程黄(可选装黄、白、灰等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“爆炸品”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 |
选装 | 厢体颜色:黄、白、灰色等可选。选装侧门。 |
厢体尺寸 | 5150×2300×2200,2000(mm) |
---|---|
整车尺寸 | 7100×2450×3150,3350(mm) |
额载质量 | 6755(kg) |
车辆自重 | 5000(kg) |
总质量 | 11950(kg) |
发动机 | 云内170马力/125kw/2.977L排量 |
轮胎 | 245/70R19.5 16PR真空胎 |
整车参数
车辆名称 | 爆破器材运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 7150,7100 x 2450,2400,2350,2300,2250,2200 x 3350,3150,3250,3150,3050,2950,2850,2800 |
货厢尺寸 | 5150 x 2300,2200,2100 x 2200,2000,2100,1900,1800,1750,1700 |
额载质量 | 6755 |
整备质量 | 5000 |
总质量 | 11950 |
前悬/后悬 | 1130/1970,1130/2070,1130/2170 |
接近/离去角 | 24.5/13,24.5/12,24.5/11 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
最高车速 | 80 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 | 125 110 125 120 140 121 125 135 136 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 |
底盘参数
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,3950,4050,4400 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距 | 1755,1886,1770 |
后轮距 | 1586,1650,1800,1630 |
弹簧片数 | 8/10+7,8/8+6 |
其它
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。危险货物运输车辆的类型(EX/Ⅲ型车辆)。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。选装液压尾板后防护装置与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm)120×50,后防护离地高度为490。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/4050/1970,7150/3950/2070,7100/3800/2170。运送爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G。CY4SK261/CY4SK361/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30-C6D/YCY30165-60/YCS04190-68发动机油耗值分别为20.1/20.4/20.3/20.2/20.3/20.3/21.3/20.3(L/100km)。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。选装液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg.选装轮辋样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 |