东风D7爆破器材运输车(7吨)
东风D7爆破器材运输车又称民爆车、民爆器材运输车、防爆车等,该车采用东风3800mm轴距危货专用底盘,厢长5.2米,额载6.995吨,该车用于危险品运输,运输独立容器(瓶)包装的货物;EX/Ⅲ型车辆;危险货物类项号:1.1D,1.4G,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C。
厢体尺寸 | 5200×2300×2000(mm) |
整车尺寸 | 7100×2450×3130(mm) |
额载质量 | 6.955吨 |
车辆自重 | 4.8吨 |
总质量 | 11.95吨 |
发动机 | 玉柴165马力/121kw/2.97L排量 |
轮胎 | 245/70R19.5 16PR |
东风D7爆破器材运输车又称民爆车、民爆器材运输车、防爆车等,该车采用东风3800mm轴距危货专用底盘,厢长5.2米,额载6.995吨,该车用于危险品运输,运输独立容器(瓶)包装的货物;EX/Ⅲ型车辆;危险货物类项号:1.1D,1.4G,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C。
底盘型号:EQ1125SJ8CDCWXP
厢内尺寸:5200×2300×2000;
整车尺寸:7100×2450×3130,
轴距:3800mm
总质量:11950kg
额载:6955kg
整备:4800kg
准乘人数:3人
底盘配置:
玉柴/165 (YCY30165-60),2030单排驾驶室,192双层大梁,万里扬(6GT40),245/70R19.5真空胎,2.7T/5.5T前后桥,原厂空调,电动门窗中控锁,动转,离合助力,排气制动,断气刹,ABS,防爆胎应急装置,前碰撞预警,车道偏离提醒
上装配置:
厢体为双层金属骨架结构,外冷轧钢板内饰铝板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充,厢体内部做通风窗口,厢体内部做防静电处理,厢体底部铺导静电胶板,车辆副梁配备导静电带,厢体内衬壁装单排卧环,厢体内顶部安装气体报警器,厢体安装防盗报警器,中开单侧门,随车配备手提灭火器,危险品三角顶灯,防护帽等。
严格按照国家危险品法规进行标识粘贴等。随车提供资料:机动车上户发票,整车合格证,底盘合格证,随车工具,服务手册,保修手册。
整车 | 车辆名称 | 东风D7爆破器材运输车 | |
外形尺寸 | 7100×2450×3130(mm) | ||
厢体尺寸 | 5200×2300×2000(mm) | ||
达标车型编号 | H037000702 | ||
总质量 | 11950kg | ||
整备质量 | 4800kg | ||
额载质量 | 6955kg | ||
接近/离去角 | 25/12︒ | ||
前悬/后悬 | 1130/2170 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘 | 品牌 | 东风多利卡D7 | |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
驱动形式 | 4×2 | ||
驾驶室 | 单排(3人) | ||
轴距 | 3800mm | ||
变速箱 | 万里扬 6档(手动) | ||
轮胎 | 245/70R19.5 | ||
前/后轮距 | 1755,1886,1770/1586,1650,1800,1630 | ||
制动器形式 | 前盘式/后鼓式 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||
悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||
2030单排驾驶室,玉柴/165 (YCY30165-60),192双层大梁,万里扬(6GT40),245/70R19.5真空胎,2.7T/5.5T前后桥,原厂空调,电动门窗中控锁,动转,离合助力,排气制动,断气刹,ABS,防爆胎应急装置,前碰撞预警,车道偏离提醒 。(危险品专用底盘) | |||
发动机 | 发动机 | 云内170马力(D30TCIF1) | 玉柴165马力(YCY30165-60) |
发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | ||
排放标准 | 国六(国Ⅵ) | ||
功率/排量 | 125KW/2.977L | 121kw/2.97L | |
综合燃料消耗量 | 20.4L/100km | 20.8L/100km | |
额定转速 | 2800rpm | 2800rpm | |
最大扭矩 | 500N.m | 500N.m | |
最大扭矩转速 | 1200~2200rpm | 1400-2200rpm | |
发动机形式 | 直列4缸、电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列4缸、高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
安全装置 | 制动器型式 | 前盘式/后鼓式 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | ||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | ||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | ||
防抱制动装置(ABS) | 有 | ||
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | ||
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | ||
上装 | 1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门;如需安装防爆容器罐,则可以选装前开门; 3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 |
||
标配 | 厢体外部油漆颜色标配工程黄(可选装黄、白、灰等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“爆炸品”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 | ||
选装 | 厢体颜色:黄、白、灰色等可选。选装侧门。 | ||
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
厢体尺寸 | 5200×2300×2000(mm) |
---|---|
整车尺寸 | 7100×2450×3130(mm) |
额载质量 | 6.955吨 |
车辆自重 | 4.8吨 |
总质量 | 11.95吨 |
发动机 | 玉柴165马力/121kw/2.97L排量 |
轮胎 | 245/70R19.5 16PR |
整车参数
车辆名称 | 爆破器材运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 7100 x 2450,2400,2350,2300 x 3130,3050,3150,2950 |
货厢尺寸 | 5200 x 2300,2200 x 2000,1900,1800,2100 |
额载质量 | 6955 |
整备质量 | 4800 |
总质量 | 11950 |
前悬/后悬 | 1130/2170 |
接近/离去角 | 25/12 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
最高车速 | 80 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 | 125 110 125 120 140 121 125 135 136 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 |
底盘参数
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,3950,4050,4400 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距 | 1755,1886,1770 |
后轮距 | 1586,1650,1800,1630 |
弹簧片数 | 8/10+7,8/8+6 |
其它
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯;选装侧开门,侧门选装单开门、双开门、不开门,选装侧门型式及位置,选装后部样式。该车仅选用3800mm轴距底盘;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;EX/Ⅲ型车辆;危险货物类项号:1.1D,1.4G,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;随底盘选装尿素罐,电瓶等底盘附件安装位置。 |